Commercial hand blenders
XM Range
Versatile and intuitive hand blenders

XM-12
Compact immersion blender. 240 W.

Hand blender XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Blends, filters, and emulsifies simultaneously.

XM-21
Professional immersion blender. 440 W.

XM-22
Professional immersion blender. 300 W.

MB-21
Professional hand blender and beater. 300 W.

B-20
Professional beater. 300 W.

XM-31
Professional immersion blender. 400 W.

XM-32
Professional immersion blender. 400 W.

XM-33
Professional immersion blender. 400 W.

MB-31
Professional hand blender and beater. 400 W.

B-30
Professional beater. 400 W.

XM-51
Professional immersion blender. 570 W.

XM-52
Professional immersion blender. 570 W.

MB-51
Professional hand blender and beater. 570 W.

B-50
Professional beater. 570 W.

XM-71
Professional immersion blender. 750 W.

XM-72
Professional immersion blender. 750 W.
Blenders designed to work in containers from 10 to 250 litres
Enhanced UX
Maximum user comfort
-
Intuitive use
XM blenders are simple and intuitive to operate and include light indicators to show whether the machine is connected to the power supply.
-
Continuous operation
Continuous operation available from the XM-30 series upwards. Maximum comfort for prolonged work.

TiltStop system
Exclusive TiltStop system (patented): series 30 / 50 / 70. Your blender will stop in the event of a fall or excessive tilt from the vertical.
Comparison XM Range
XM Range | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Features | |||||||||||||||||
Total loading | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Speed, min-max | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Liquidiser function | |||||||||||||||||
Maximum recipient capacity | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Maximum working depth | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Blade diameter | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Blade guard diameter | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Liquidising arm length | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Total length | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Whisk function | |||||||||||||||||
Capacity (egg whites) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Revolving arm length | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Total length (with revolving arm) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Net weight | |||||||||||||||||
Net weight | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
